- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 23, No 1 (2019)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 190 23,37% 0,00
2 subject_keyword:Damage 134 16,48% 0,00
3 subject_keyword:Bolivia 113 13,90% 0,00
4 dateissued_keyword:2019 86 10,58% 0,00
5 subject_keyword:Cultivo de lechuga 85 10,46% 0,00
6 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 82 10,09% 0,00
7 languaje_keyword:Español 57 7,01% 0,00
8 author_keyword:Ferrer Gisbert, A. 54 6,64% 0,00
9 author_keyword:Moreno-Pérez, M.F. 52 6,40% 0,00
10 type_keyword:Artículo 52 6,40% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
813 100,00% 0,00