- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 01, No 2 (1994)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 100 13,48% 0,00
2 type_keyword:Artículo 74 9,97% 0,00
3 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 73 9,84% 0,00
4 subject_keyword:Ingeniería civil 73 9,84% 0,00
5 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 73 9,84% 0,00
6 languaje_keyword:Español 71 9,57% 0,00
7 author_authority:(453113e2-6b91-4b65-926d-c2f286ec0f4d) 70 9,43% 0,00
8 dateissued_keyword:1994 69 9,30% 0,00
9 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 67 9,03% 0,00
10 subject_keyword:Ingeniería del agua 64 8,63% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
742 100,00% 0,00