- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 01, No 4 (1994)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:1994 65 13,18% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 57 11,56% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 54 10,95% 0,00
4 type_keyword:Artículo 44 8,92% 0,00
5 languaje_keyword:Español 42 8,52% 0,00
6 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 42 8,52% 0,00
7 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 40 8,11% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 39 7,91% 0,00
9 author_keyword:Dolz Ripollès, Josep 31 6,29% 0,00
10 author_keyword:Ferrer, José 29 5,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
493 100,00% 0,00