- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 1 (1995) Extraordinario

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 35 8,84% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería civil 34 8,59% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería del agua 34 8,59% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 32 8,08% 0,00
5 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 31 7,83% 0,00
6 subject_keyword:Enginyeria hidràulica 27 6,82% 0,00
7 author_keyword:Medina, Raúl 26 6,57% 0,00
8 author_keyword:Losada, Íñigo J. 25 6,31% 0,00
9 author_keyword:Vidal, César 25 6,31% 0,00
10 dateissued_keyword:1995 21 5,30% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
396 100,00% 0,00