- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 1 (1995)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 43 9,75% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería del agua 43 9,75% 0,00
3 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 42 9,52% 0,00
4 type_keyword:Artículo 42 9,52% 0,00
5 languaje_keyword:Español 39 8,84% 0,00
6 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 39 8,84% 0,00
7 dateissued_keyword:1995 37 8,39% 0,00
8 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 37 8,39% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería civil 35 7,94% 0,00
10 author_keyword:Bezanilla, José A. 34 7,71% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
441 100,00% 0,00