- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 2 (1995)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:1995 103 20,00% 0,00
2 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 87 16,89% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería del agua 55 10,68% 0,00
4 author_keyword:Abreu, José M. 49 9,51% 0,00
5 languaje_keyword:Español 48 9,32% 0,00
6 accessright_keyword:Abierto 47 9,13% 0,00
7 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 45 8,74% 0,00
8 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 40 7,77% 0,00
9 author_keyword:Cabrera, E. 33 6,41% 0,00
10 author_keyword:Collado, F. 33 6,41% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
515 100,00% 0,00