- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 1 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 57 11,52% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería del agua 56 11,31% 0,00
3 dateissued_keyword:1997 55 11,11% 0,00
4 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 51 10,30% 0,00
5 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 48 9,70% 0,00
6 accessright_keyword:Abierto 47 9,49% 0,00
7 languaje_keyword:Español 45 9,09% 0,00
8 author_keyword:García Guzmán, Adela 36 7,27% 0,00
9 author_keyword:Kobus, Helmut 35 7,07% 0,00
10 type_keyword:Artículo 35 7,07% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
495 100,00% 0,00