- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 2 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 49 11,92% 0,00
2 dateissued_keyword:1997 45 10,95% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 38 9,25% 0,00
4 languaje_keyword:Italiano 35 8,52% 0,00
5 languaje_keyword:Español 34 8,27% 0,00
6 subject_keyword:Ingeniería del agua 29 7,06% 0,00
7 subject_keyword:Ingeniería civil 28 6,81% 0,00
8 author_keyword:Casali Sarasibar, Javier 27 6,57% 0,00
9 author_keyword:Cots i Rubió, LLuís 27 6,57% 0,00
10 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 27 6,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
411 100,00% 0,00