- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 4 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 318 38,92% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería civil 295 36,11% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 279 34,15% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 175 21,42% 0,00
5 languaje_keyword:Español 160 19,58% 0,00
6 dateissued_keyword:1997 149 18,24% 0,00
7 author_keyword:Camacho, Emilio 101 12,36% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 80 9,79% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 70 8,57% 0,00
10 author_keyword:Fuentes Mariles, Óscar Arturo 65 7,96% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
817 100,00% 0,00