- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 1 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 178 23,12% 0,00
2 languaje_keyword:Español 161 20,91% 0,00
3 author_keyword:González Monterrubio, José Manuel 149 19,35% 0,00
4 author_keyword:Hera Portillo, África de la 128 16,62% 0,00
5 accessright_keyword:Abierto 127 16,49% 0,00
6 sponsorship_keyword:European Commission 68 8,83% 0,00
7 sponsorship_keyword:Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 61 7,92% 0,00
8 dateissued_keyword:2002 56 7,27% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 54 7,01% 0,00
10 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 53 6,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
770 100,00% 0,00