- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 2 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 268 29,39% 0,00
2 languaje_keyword:Español 259 28,40% 0,00
3 dateissued_keyword:2002 164 17,98% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 163 17,87% 0,00
5 author_authority:(3597) 120 13,16% 0,00
6 subject_keyword:Política i gestió ambiental 84 9,21% 0,00
7 subject_keyword:Agua calentada 83 9,10% 0,00
8 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 77 8,44% 0,00
9 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 75 8,22% 0,00
10 subject_keyword:Sistemas de ayuda a la decisión 61 6,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
912 100,00% 0,00