- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 4 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Consumo 159 20,54% 0,00
2 type_keyword:Artículo 148 19,12% 0,00
3 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 125 16,15% 0,00
4 subject_keyword:Desempenho de sistemas de rega 105 13,57% 0,00
5 accessright_keyword:Abierto 104 13,44% 0,00
6 languaje_keyword:Español 91 11,76% 0,00
7 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 85 10,98% 0,00
8 subject_keyword:Simulação 82 10,59% 0,00
9 dateissued_keyword:2002 80 10,34% 0,00
10 languaje_keyword:Portugués 69 8,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
774 100,00% 0,00