- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 10, No 3 (2003)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 75 17,81% 0,00
2 languaje_keyword:Español 74 17,58% 0,00
3 dateissued_keyword:2003 71 16,86% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 58 13,78% 0,00
5 subject_keyword:Política i gestió ambiental 57 13,54% 0,00
6 ispartof_keyword:Ingeniería del agua 55 13,06% 0,00
7 author_authority:(39fe3559-0a20-4d22-9e2a-6b65032f02e4) 54 12,83% 0,00
8 subject_keyword:Desenvolupament humà i sostenible 51 12,11% 0,00
9 subject_keyword:Gestió de l'aigua 50 11,88% 0,00
10 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 45 10,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
421 100,00% 0,00