- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Lenguaje y Textos - No 52 (2020)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:2020 65 35,33% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 33 17,93% 0,00
3 author_authority:(0000-0003-3819-8350) 32 17,39% 0,00
4 languaje_keyword:Español 31 16,85% 0,00
5 type_keyword:Artículo 28 15,22% 0,00
6 subject_keyword:Escuela 26 14,13% 0,00
7 author_authority:(0000-0003-3819-8350) 18 9,78% 0,00
8 subject_keyword:Lectura 17 9,24% 0,00
9 ispartof_keyword:Lenguaje y Textos 16 8,70% 0,00
10 subject_keyword:Poesía 12 6,52% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
184 100,00% 0,00