- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Nosferatu. Revista de cine

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cineasta 132 6,80% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 75 3,87% 0,00
3 subject_keyword:Cine 72 3,71% 0,00
4 subject_keyword:Realizador 72 3,71% 0,00
5 subject_keyword:Cinema 69 3,56% 0,00
6 publisher_keyword:Donostia Kultura 63 3,25% 0,00
7 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 58 2,99% 0,00
8 author_keyword:Nosferatu 57 2,94% 0,00
9 dateissued_keyword:[1990 TO 1999] 56 2,89% 0,00
10 type_keyword:Artículo 56 2,89% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1940 100,00% 0,33