- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Hitchcock

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Inglaterra 53 13,55% 0,00
2 dateissued_keyword:1989 42 10,74% 0,00
3 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 41 10,49% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 35 8,95% 0,00
5 subject_keyword:Ciclo 33 8,44% 0,00
6 publisher_keyword:Donostia Kultura 26 6,65% 0,00
7 right_keyword:Reserva de todos los derechos 20 5,12% 0,00
8 subject_keyword:Cine 19 4,86% 0,00
9 type_keyword:Otros 18 4,60% 0,00
10 subject_keyword:Hitchcock 17 4,35% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
391 100,00% 0,03