- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Cine épico italiano mudo

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 right_keyword:Reserva de todos los derechos 86 26,30% 0,00
2 languaje_keyword:Español 64 19,57% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 55 16,82% 0,00
4 dateissued_keyword:1990 43 13,15% 0,00
5 publisher_keyword:Donostia Kultura 42 12,84% 0,00
6 subject_keyword:Cinema 42 12,84% 0,00
7 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 40 12,23% 0,00
8 subject_keyword:Cine 34 10,40% 0,00
9 type_keyword:Artículo 24 7,34% 0,00
10 right_keyword:Reserva de todos los derechos 20 6,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
327 100,00% 0,02