- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para La mirada Dreyer

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 41 13,36% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 30 9,77% 0,00
3 subject_keyword:Cinema 30 9,77% 0,00
4 languaje_keyword:Español 29 9,45% 0,00
5 subject_keyword:Cine 26 8,47% 0,00
6 author_authority:(7cda9f38-5800-4f67-a9ea-2ae99628d93e) 24 7,82% 0,00
7 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 24 7,82% 0,00
8 right_keyword:Reserva de todos los derechos 20 6,51% 0,00
9 dateissued_keyword:1991 19 6,19% 0,00
10 type_keyword:Artículo 19 6,19% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
307 100,00% 0,01