- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Garay, Guerín, Jordá y Portabella

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 82 16,17% 0,00
2 author_keyword:Riambau, Esteve 68 13,41% 0,00
3 languaje_keyword:Español 67 13,21% 0,00
4 right_keyword:Reserva de todos los derechos 58 11,44% 0,00
5 author_keyword:Ponce, Vicente 45 8,88% 0,00
6 publisher_keyword:Donostia Kultura 44 8,68% 0,00
7 type_keyword:Otros 41 8,09% 0,00
8 subject_keyword:Cine 40 7,89% 0,00
9 dateissued_keyword:1992 31 6,11% 0,00
10 subject_keyword:Garay 29 5,72% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
507 100,00% 0,01