- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Wim Wenders

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cinema 150 34,56% 0,00
2 dateissued_keyword:1994 149 34,33% 0,00
3 subject_keyword:Ausencia 85 19,59% 0,00
4 subject_keyword:Límite 68 15,67% 0,00
5 subject_keyword:Cine 55 12,67% 0,00
6 languaje_keyword:Español 49 11,29% 0,00
7 type_keyword:Otros 49 11,29% 0,00
8 accessright_keyword:Abierto 45 10,37% 0,00
9 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 42 9,68% 0,00
10 type_keyword:Artículo 41 9,45% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
434 100,00% 0,00