- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Cine e Islam

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cineasta 42 12,03% 0,00
2 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 35 10,03% 0,00
3 type_keyword:Artículo 24 6,88% 0,00
4 languaje_keyword:Español 23 6,59% 0,00
5 subject_keyword:Cine 23 6,59% 0,00
6 subject_keyword:Mundo islámico 23 6,59% 0,00
7 publisher_keyword:Donostia Kultura 22 6,30% 0,00
8 accessright_keyword:Abierto 20 5,73% 0,00
9 right_keyword:Reserva de todos los derechos 20 5,73% 0,00
10 dateissued_keyword:1995 19 5,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
349 100,00% 0,00