- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Secundarios y antagonistas del Hollywood clásico

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cine 23 9,06% 0,00
2 subject_keyword:Cinema 18 7,09% 0,00
3 subject_keyword:Actor 17 6,69% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 15 5,91% 0,00
5 dateissued_keyword:1996 15 5,91% 0,00
6 subject_keyword:Actriz 13 5,12% 0,00
7 type_keyword:Artículo 13 5,12% 0,00
8 type_keyword:Otros 13 5,12% 0,00
9 languaje_keyword:Español 12 4,72% 0,00
10 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 11 4,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
254 100,00% 0,02