- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Asujiro Ozu

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_authority:(b5803b78-f038-43c2-9055-062ed62cf2c3) 111 23,57% 0,00
2 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 72 15,29% 0,00
3 languaje_keyword:Español 64 13,59% 0,00
4 publisher_keyword:Donostia Kultura 52 11,04% 0,00
5 dateissued_keyword:1997 51 10,83% 0,00
6 right_keyword:Reserva de todos los derechos 46 9,77% 0,00
7 subject_keyword:Cine 46 9,77% 0,00
8 subject_keyword:Munakata 46 9,77% 0,00
9 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 45 9,55% 0,00
10 author_authority:(b5803b78-f038-43c2-9055-062ed62cf2c3) 42 8,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
471 100,00% 0,03