- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Pilar Miró

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 105 20,00% 0,00
2 subject_keyword:Cine 101 19,24% 0,00
3 right_keyword:Reserva de todos los derechos 97 18,48% 0,00
4 dateissued_keyword:1998 94 17,90% 0,00
5 right_keyword:Reserva de todos los derechos 75 14,29% 0,00
6 subject_keyword:Cinema 67 12,76% 0,00
7 languaje_keyword:Español 59 11,24% 0,00
8 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 53 10,10% 0,00
9 author_authority:(ca371169-1921-470e-af48-ac9c2ac350d6) 50 9,52% 0,00
10 subject_keyword:RTVE 49 9,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
525 100,00% 0,00