- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Cine y derecho

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Justicia 46 13,41% 0,00
2 type_keyword:Artículo 36 10,50% 0,00
3 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 34 9,91% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 33 9,62% 0,00
5 subject_keyword:Cine 23 6,71% 0,00
6 subject_keyword:Índice 21 6,12% 0,00
7 dateissued_keyword:2000 20 5,83% 0,00
8 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 18 5,25% 0,00
9 subject_keyword:Cinema 17 4,96% 0,00
10 languaje_keyword:Español 16 4,66% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
343 100,00% 0,03