- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Akira Kurosawa

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 110 20,83% 0,00
2 type_keyword:Otros 98 18,56% 0,00
3 dateissued_keyword:2003 85 16,10% 0,00
4 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 74 14,02% 0,00
5 subject_keyword:celuloide 71 13,45% 0,00
6 right_keyword:Reserva de todos los derechos 61 11,55% 0,00
7 publisher_keyword:Donostia Kultura 46 8,71% 0,00
8 subject_keyword:Kagemusha 44 8,33% 0,00
9 languaje_keyword:Español 33 6,25% 0,00
10 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 31 5,87% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
528 100,00% 0,05