- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Nuevo cine coreano

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cine coreano 166 21,61% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 131 17,06% 0,00
3 publisher_keyword:Donostia Kultura 126 16,41% 0,00
4 subject_keyword:Corea 117 15,23% 0,00
5 subject_keyword:Cinema 97 12,63% 0,00
6 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 88 11,46% 0,00
7 right_keyword:Reserva de todos los derechos 87 11,33% 0,00
8 subject_keyword:Cine 72 9,38% 0,00
9 dateissued_keyword:2007 58 7,55% 0,00
10 subject_keyword:Cine oriental 58 7,55% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
768 100,00% 0,02