- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Manoel de Oliveira

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Otros 144 41,98% 0,00
2 subject_keyword:Cine 90 26,24% 0,00
3 subject_keyword:Oliveira 69 20,12% 0,00
4 subject_keyword:Cinema 66 19,24% 0,00
5 subject_keyword:Director 63 18,37% 0,00
6 accessright_keyword:Abierto 50 14,58% 0,00
7 subject_keyword:Cineasta 43 12,54% 0,00
8 dateissued_keyword:2000 39 11,37% 0,00
9 ispartof_keyword:La madriguera 36 10,50% 0,00
10 author_authority:(e7f822d8-697c-40c8-9532-9025b464dfe4) 29 8,45% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
343 100,00% 0,00