- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Cine e historieta

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:2002 81 20,00% 0,00
2 subject_keyword:Cinema 63 15,56% 0,00
3 subject_keyword:Multiculturalismo 58 14,32% 0,00
4 ispartof_keyword:La madriguera 55 13,58% 0,00
5 subject_keyword:Viñeta 47 11,60% 0,00
6 subject_keyword:Cine 45 11,11% 0,00
7 languaje_keyword:Español 38 9,38% 0,00
8 publisher_keyword:Ediciones de intervención cultural S.L. 37 9,14% 0,00
9 right_keyword:Reserva de todos los derechos 37 9,14% 0,00
10 ispartof_keyword:La madriguera 29 7,16% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
405 100,00% 0,00